Велосипед з електроприводом 29" AL Formula eCURSOR MAN DD CS рама-20" 48B 17.5А*г 500Вт темно-синій YS 2285-1
38 865 ₴
- В наявності
- Код: ELB-FR-28-023
+380 (68) 347-72-97
Інтернет магазин- +380 (68) 347-72-97Інтернет магазин
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Бренд велосипеда Formula
Вага велосипедиста 100 кг
Рік 2025
Діаметр колеса 28 "
Ємність батареї 17.5 А*г
Максимальна швидкість 40 км/год
Максимальний пробіг 130 км
Матеріал виготовлення Алюмiнiй
Матеріал рами AL
Модель велосипеда eCURSOR MAN
Потужність мотору 500 Вт
Багажник з багажником задн St
Наявність крила з крилом Pl
Напруга 48 B
Стать Універсальний
Ростовка рами рама- 20 "
Сторона приводу задній
Тип амортизації Хардтейл
Тип втулки задньої DD касета
Тип мотора редукторний
Товщина спиці 14G
Колір темно-синій
Вага велосипедиста 100 кг
Рік 2025
Діаметр колеса 28 "
Ємність батареї 17.5 А*г
Максимальна швидкість 40 км/год
Максимальний пробіг 130 км
Матеріал виготовлення Алюмiнiй
Матеріал рами AL
Модель велосипеда eCURSOR MAN
Потужність мотору 500 Вт
Багажник з багажником задн St
Наявність крила з крилом Pl
Напруга 48 B
Стать Універсальний
Ростовка рами рама- 20 "
Сторона приводу задній
Тип амортизації Хардтейл
Тип втулки задньої DD касета
Тип мотора редукторний
Товщина спиці 14G
Колір темно-синій
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Вінос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Гальмо | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Діаметр колеса/диска | Менш ніж 10" |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Ємність батареї | 17.5 А*г |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Рост велосипедиста | 175-190 см |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Категорія велосипеду | Електровелосипеди |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Колір | Темно-синій |
| Крила | Пластик, eCURSOR MAN |
| Кількість швидкостей | L2 R8 |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Максимальна швидкість | 36 км/год |
| Максимальний пробіг | 84 км |
| Матеріал виготовлення рами | Інший |
| Матеріал виготовлення | Алюмiнiй |
| Модель велосипеда | eCURSOR MAN |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Наявність крила | з крилом Pl |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Переднє гальмо | дискові |
| Передній перемикач | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Розмір рами | Менш ніж 9" |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 |
| Рік | 2025 |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Підлога | Універсальний |
| Сторона приводу | задній |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму |
| Тип мотору | редукторний |
| Товщина спиці | 14G |
| Час заряджання батареї | до 9 годин |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 865 ₴


